Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 150,- |
ledigen GFT (140 liter en 240 liter) is gratis | |
bedrag per lediging 40 liter restcontainer: | € 2,50 |
bedrag per lediging 80 liter restcontainer: | € 5,- |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,- |
ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: | € 1,80 |
ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: | € 3,75 |
bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand | € 10,- |
Klik hier voor de tarieven van de milieustraatReinigingsrecht
Reinigingsrecht inclusief 21% BTW | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 234,- |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,- |
bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter | € 16,- |
bedrag per lediging verzamelcontainers 1000 liter | € 24,- |
bedrag per lediging verzamelcontainers 1100 liter | € 27,- |
Storting in een ondergrondse restafval verzamelcontainer, per storting 60 liter: | € 3,75 |
Storting in een ondergrondse restafval verzamelcontainer, per storting 30 liter | € 1,80 |
Tarieven omwisselen container of nieuwe container | Prijs per perceel |
---|---|
Grijze container: | |
Omwisselen grijze container 80 liter naar 140 liter | € 55,- |
Omwisselen grijze container 140 liter naar 240 liter | € 55,- |
Omwisselen grijze container 240 liter naar 140 liter | gratis |
Nieuwe grijze container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,- |
Groene container: | |
Omwisselen groene container klein naar 240 liter | € 25,- |
Omwisselen groene container 240 liter naar 140 liter | gratis |
Nieuwe container 40 liter (hoogbouw) | gratis |
Nieuwe groene container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,- |
Extra groene container | € 25,- |
Blauwe container (alleen voor inwoners uit Schijndel) | |
Omwisselen blauwe container 140 liter naar 240 liter | € 25,- |
Omwisselen blauwe container 240 liter naar 140 liter | gratis |
Meer informatie over het aanvragen van containers
Slot grijze container en druppel ondergrondse | Prijs per perceel |
---|---|
Plaatsen van een slot op een grijze container | € 25,- |
Nieuwe druppel voor de ondergrondse verzamelcontainer (bij verlies of als de druppel defect is gegaan door eigen toedoen) |
€ 25,- |
Onroerende zaakbelasting | % van de WOZ-waarde: |
---|---|
Eigenaar woning | 0,10194 % |
Eigenaar niet-woning | 0,20384 % |
Gebruiker niet-woning | 0,19457 % |
Rioolheffing eigenaardeel | % van de WOZ-waarde: | |
---|---|---|
Eigenaar (woning en niet-woning) | 0,03666% | maximum aanslagbedrag 5000,00 |
Rioolheffing gebruikersdeel | ||
---|---|---|
bewoond door één persoon | € 52,80 | |
bewoond door twee of meer personen | € 64,80 | |
Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water: | ||
1 t/m 500 m3 | € 64,80 | |
501 t/m 1.000 m3 | € 132,- | |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 264,- | |
2.001 t/m 5.000 m3 | € 516,- | |
5.001 t/m 10.000 m3 | € 948,- | |
10.001 t/m 20.000 m3 | € 1.524,- | |
20.001 t/m 50.000 m3 | € 2.136,- | |
50.001 t/m 100.000 m3 | € 2.556,- | |
Meer dan 100.000m3 | € 2.808,- |
Bij het bepalen van het aantal bewoners van een woning, gaat de gemeente uit van gegevens van de Basisregistratie Personen per 1 januari 2022. Als de belastingplicht op een ander moment in het jaar ingaat, dan gaat de gemeente uit van het aantal bewoners op dat moment. Het gebruikerstarief voor een niet-woning, wordt gebaseerd op de hoeveelheid direct of indirect afgevoerd water. Deze informatie wordt aangeleverd door Brabant Water.
BIZ vastgoedeigenaren centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 100,- |
maximum aanslagbedrag | € 425,- |
% van de WOZ waarde | 0,105% |
BIZ ondernemers Centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 395,- |
maximum aanslagbedrag | € 800,- |
% van de WOZ waarde | 0,195% |
BIZ ondernemers Centrum Sint-Oedenrode 2022-2026 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 495,- |
maximum aanslagbedrag | € 900,- |
% van de WOZ waarde | 0,18% |
Toeristenbelasting | |
---|---|
Hotels, pensions en B&B’s per overnachting | € 1,50 |
Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (incl. pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen | € 1,- |
Reclamebelasting Schijndel | |
---|---|
Tarief per jaar | |
Tariefgebied A | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 660,- |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 774,- |
Vanaf 20,0 m² | € 834,- |
Tariefgebied B | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 642,- |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 750,- |
Vanaf 20,0 m² | € 798,- |
De hoogte van de begraafplaatsrechten vindt u op de pagina Begraafplaatsrechten en in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.
Wilt u de tarieven van 2021 inzien? Oudere tarieven vindt u op deze pagina.