Model I-4 Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over:
- de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten;
- het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten.
1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Meierijstad
Dag van stemming 16 maart 2022
2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in Meierijstad
Datum zitting 4 februari 2022
Tijdstip zitting 10:00 uur
3. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten waren geen herstelbare verzuimen geconstateerd.
4. Herstelde verzuimen
De volgende verzuimen zijn hersteld:
Aanduiding in de kieskring(en) omschrijving verzuim
5. Ongeldige lijsten
Het centraal stembureau besluit dat geen lijst ongeldig is verklaard.
6. Geschrapte kandidaten
Het centraal stembureau besluit dat geen kandidaat van een lijst is geschrapt.
7. Geschrapte aanduidingen
Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst is geschrapt.
8. Gecorrigeerde aanduidingen
Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst ambtshalve is aangepast.
9. Geldige lijsten
Het centraal stembureau besluit dat de volgende lijsten geldig zijn verklaard:
Kieskring Meierijstad
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Compagne | H.J. (Rik) (m) | Sint-Oedenrode |
2 | Kerkhof-Ulehake | M.A.A. (Miranda) (v) | Schijndel |
3 | Öğüt | Ü. (Ülkü) (v) | Veghel |
4 | van Boxtel | L.J. (Leon) (m) | Veghel |
5 | Kuijs | P.W.C. (Peter) (m) | Schijndel |
6 | Smetsers | A.L. (Arie) (m) | Sint-Oedenrode |
7 | Heisterkamp | J.A.V. (Janine) (v) | Sint-Oedenrode |
8 | van Vugt-van den Heuvel | J.A.T. (Janneke) (v) | Sint-Oedenrode |
9 | Wouters | C.W.P.J. (Willem) (m) | Schijndel |
10 | Klotz | M.I.G. (Marischka) (v) | Schijndel |
11 | van Dinten | P.P.A. (Pim) (m) | Sint-Oedenrode |
12 | de Vries | R.A. (Robin) (v) | Veghel |
13 | van Oers | P.H.P.J. (Pascal) (m) | Veghel |
14 | Zoete | M.W.C.M.F. (Marcel) (m) | Veghel |
15 | Gloudemans | J.I.C. (Alda) (v) | Veghel |
16 | Elbertse | R.A.M. (Robert) (m) | Veghel |
17 | van der Wijst | A.H.L. (Toon) (m) | Sint-Oedenrode |
18 | van der Aalsvoort | M.E. (Mari) (m) | Schijndel |
19 | Reijers | J. (Joost) (m) | Sint-Oedenrode |
20 | Wijn | J.F.M. (Jos) (m) | Sint-Oedenrode |
21 | Elbertse | M.R.F. (Maarten) (m) | Veghel |
22 | van den Oever | H.M.A.R. (Henrie) (m) | Sint-Oedenrode |
23 | Welte | S.J.M. (Simon) (m) | Schijndel |
24 | van Houtum | P.J.L. (Peter) (m) | Sint-Oedenrode |
25 | Vugts | C.M.J.M. (Kees) (m) | Veghel |
26 | van der Heijden | A.G.J.M. (Arno) (m) | Sint-Oedenrode |
27 | Schoeberichts | B. (Björn) (m) | Schijndel |
28 | Buiting | A.C. (Antoon) (m) | Sint-Oedenrode |
29 | Eegerdingk | S. (Sjoerd) (m) | Schijndel |
30 | de Vries | E.J. (Erik) (m) | Veghel |
31 | Hendriks-van Kemenade | J.C.M. (Jeanne) (v) | Sint-Oedenrode |
32 | Compagne | J.W.F. (Freek) (m) | Sint-Oedenrode |
33 | Cruijsen | F.P.H. (Frans) (m) | Erp |
34 | Brus | J.P. (Jo) (m) | Schijndel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Goijaarts | J.H.M. (Jan) (m) Veghel | Veghel |
2 | van Gerwen | J.T.M.M. (Johan) (m) | Schijndel |
3 | Koenen - Raijmakers | A.H.T.M. (Anke) (v) | Erp |
4 | Verhagen | M.P.F.M. (Rien) (m) | Sint-Oedenrode |
5 | van Kessel | S.J.H.G. (Stefan) (m) | Schijndel |
6 | van Berkel | G.A.M. (Bertus) (m) | Veghel |
7 | Brouwers | B.P.J. (Bram) (m) | Sint-Oedenrode |
8 | van Bakel | M.A.P. (Maarten) (m) | Sint-Oedenrode |
9 | Schwiebbe | J.C.A. (Jankees) (m) | Schijndel |
10 | van Balveren | A.P. (Aron) (m) | Schijndel |
11 | van Kaathoven | P.P. (Pieter) (m) | Schijndel |
12 | van Rooij | F.C.P. (Fred) (m) | Sint-Oedenrode |
13 | van den Broek | P.W.H.M. (Paul) (m) | Veghel |
14 | van de Voort | J.M. (Jos) (m) | Veghel |
15 | Brouwer | G.M. (Ger) (m) | Sint-Oedenrode |
16 | Smits | M.H.C.A. (Tilly) (v) | Schijndel |
17 | Niemeijer | D.A. (Daan) (m) | Schijndel |
18 | Claassen | Z.L. (Zoë) (v) | Schijndel |
19 | van Sleuwen | P.J.A.M. (Peggy) (v) | Veghel |
20 | van de Meerakker | B.A.C.M. (Ben) (m) | Veghel |
21 | Aarts - van de Loo | J.P.H. (Danielle) (v) | Sint-Oedenrode |
22 | Steenbakkers | G.A.A.M. (Geert) (m) | Schijndel |
23 | Vilier | M.W.G.P. (Ria) (v) | Erp |
24 | Raijmakers | T.J.M. (Theo) (m) | Veghel |
25 | Abrahams | M.L. (Marja) (v) | Schijndel |
26 | van Dieperbeek | P.H.F.M. (Pieter) (m) | Veghel |
27 | van Engeland | M. (Marcin) (m) | Schijndel |
28 | van den Oetelaar | B.J.G.M. (Betty) (v) | Schijndel |
29 | Goossens | M.H.M. (Maddy) (m) | Erp |
30 | Ester | M.J. (Martin) (m) | Schijndel |
31 | van Beek | J.M. (Jac) (m) | Schijndel |
32 | Hendriks | C.A. (Coen) (m) | Erp |
33 | Claassen | B.P.F. (Bart) (m) | Schijndel |
34 | Hellings | J.T.H.M. (Jan) (m) | Schijndel |
35 | Rijkers | J.H.A.A. (Hans) (m) | Erp |
36 | Bekkers | I.J.W.G. (Ivo) (m) | Erp |
37 | Poeliejoe | W.A.P.M. (Wim) (m) | Veghel |
38 | van der Pas - van Nuland | J.C.M. (Coby) (v) | Sint-Oedenrode |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | van Burgsteden | J.T. (Jan) (m) | Veghel |
2 | Wagenaars- van Beers | W.P.A.M. (Wilma) (v) | Sint-Oedenrode |
3 | Dominicus | A.H.P.M. (Albert) (m) | Veghel |
4 | van Zutven | F.J.P.G. (Frank-Jan) (m) | Veghel |
5 | Schoones | T.T.J.M. (Tycho) (m) | Schijndel |
6 | Klaasen | P.A.J.M. (Piet) (m) | Sint-Oedenrode |
7 | van der Heeden | K. (Kevin) (m) | Sint-Oedenrode |
8 | Plompen | V.M.C. (Vincent) (m) | Veghel |
9 | van Uden | D.D.J.M. (Daniël) (m) | Veghel |
10 | van Seventer | M. (Michiel) (m) | Sint-Oedenrode |
11 | de Laat | N.M.C. (Nick) (m) | Sint-Oedenrode |
12 | Dekkers | R.A. (René) (m) | Sint-Oedenrode |
13 | Nillezen | G.H.H. (Ger) (m) | Schijndel |
14 | Bijlsma | J.G. (Johan) (m) | Sint-Oedenrode |
15 | Prins - Afman | M.W. (Margrietha) (v) | Sint-Oedenrode |
16 | Molenaar | H. (Herman) (m) | Veghel |
17 | van Dalsum | A.C.M. (Arjen) (m) | Veghel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Merks | R.C.M. (Ruud) (m) | Schijndel |
2 | van Limpt | P.C.J. (Kees) (m) | Veghel |
3 | Wouters - van Broekhoven | A.M. (Tonnie) (v) | Schijndel |
4 | Broekmeulen | M.J.G. (Marieke) (v) | Sint-Oedenrode |
5 | Kloosterman | G.M.J. (Geert) (m) | Veghel |
6 | Verbakel | A.G.L. (Jeanette) (v) | Sint-Oedenrode |
7 | Tubbing | G.F.J. (Guido) (m) | Veghel |
8 | Blommers | H.H.J. (Bart) (m) | Veghel |
9 | Liebrecht | T.G. (Tom) (m) | Schijndel |
10 | Merks | T. (Tom) (m) | Schijndel |
11 | van Boxtel | P.J.A. (Peter) (m) | Schijndel |
12 | van Zandbeek | J.A.C. (Bianca) (v) | Sint-Oedenrode |
13 | van Vlaanderen | K.B.J. (Karin) (v) | Schijndel |
14 | Kastelijn | M.H.M.W. (Melanie) (v) | Schijndel |
15 | van Helvoort | S.J.E. (Sandra) (v) | Veghel |
16 | van Meegen | T.J.M. (Teja) (v) | Veghel |
17 | Mathijsen | A.J.M. (Anitra) (v) | Schijndel |
18 | Jonkers | J.A.H. (Jan) (m) | Erp |
19 | van Roosmalen | G.A.C.H.M. (Gerry) (m) | Sint-Oedenrode |
20 | van Rijswijk | S.A.C.I.M. (Susilla) (v) | Veghel |
21 | Oomen | P.G.M. (Nellie) (v) | Schijndel |
22 | Lurling | M.F.L.L.W. (Mike) (m) | Sint-Oedenrode |
23 | Kooijmans | D.J.A. (Daisy) (v) | Schijndel |
24 | van de Ven | M.J.A.C.T. (Maart-Jan) (m) | Veghel |
25 | Smetsers | J.C.L.M. (Joop) (m) | Schijndel |
26 | Mathijsen | F.A.J. (Frans) (m) | Schijndel |
27 | Kloosman | E.M.W.J.T. (Betteke) (v) | Schijndel |
28 | Drost | M.C. (Marco) (m) | Veghel |
29 | van Stiphout | J.J.L. (Jo) (m) | Schijndel |
30 | Lammers | M.B. (René) (m) | Schijndel |
31 | van Boxtel | M.W.A. (Mia) (v) | Sint-Oedenrode |
32 | Verhoeven | F.J.W. (Francien) (v) | Schijndel |
33 | Honé | R.D. (Rob) (m) | Veghel |
34 | Murphy | A.M.M.A. (Ann) (v) | Schijndel |
35 | van den Akker | M.W.H. (Rina) (v) | Schijndel |
36 | Beerens - van Hoof | D. (Regien) (v) | Sint-Oedenrode |
37 | van den Braak | A.C. (Sandra) (v) | Veghel |
38 | Sanders | J.W.H. (Annie) (v) | Schijndel |
39 | Verhoeven | J.A.H. (Jan) (m) | Schijndel |
40 | Strutjens | H.M. (Helma) (v) | Veghel |
41 | Willems | J.A.M. (Jan) (m) | Schijndel |
42 | Groenendijk | L.P.J. (Betty) (v) | Schijndel |
43 | van de Vorstenbosch | G.A.M. (Geert) (m) | Veghel |
44 | van Doornik - van Alebeek | A.M. (Maria) (v) | Schijndel |
45 | van Esch | J.A.J.M. (José) (v) | Veghel |
46 | Sanders | H.M.J.A. (Erma) (v) | Schijndel |
47 | van Kaathoven | G.M.C. (Gerard) (m) | Schijndel |
48 | van Kessel | J.G. (Hans) (m) | Schijndel |
49 | Posthumus | T. (Tineke) (v) | Veghel |
50 | Willems | J.H.M. (Ans) (v) | Veghel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | van Voorst | P.L.H. (Laurens) (m) | Schijndel |
2 | van Esch | M.T.W. (Mirjam) (v) | Sint-Oedenrode |
3 | Gevers | L.J. (Lambèr) (m) | Schijndel |
4 | Maurix | W.G.T.M. (Wesley) (m) | Schijndel |
5 | Soedamah | G. (Gaitrie) (v) | Veghel |
6 | Hoogervorst | B.J.N. (Bram) (m) | Schijndel |
7 | Kaldenhoven | J.J.H. (Jos) (m) | Schijndel |
8 | de Bonth | E.H.J.M. (Emily) (v) | Schijndel |
9 | van de Kamp | P.A.J.L. (Pieter) (m) | Sint-Oedenrode |
10 | Verbruggen | W.H.J.C. (Wilco) (m) | Erp |
11 | van Zutphen | C.J.J. (Jack) (m) | Schijndel |
12 | Hijl | B.H.N. (Benno) (m) | Veghel |
13 | de Vroomen | C.G.A.M. (Karina) (v) | Schijndel |
14 | van der Steen | R.J.W.M. (Roy) (m) | Schijndel |
15 | Beyer | A.W.M. (Netty) (v) | Schijndel |
16 | van Schijndel | P.J.M. (Piet) (m) | Sint-Oedenrode |
17 | Mandemaker | T.H. (Dick) (m) | Schijndel |
18 | Ramessar | G.G. (Geeta) (v) | Veghel |
19 | Soedamah | M.M.S. (Michael) (m) | Veghel |
20 | Wijnen | I. (Iris) (v) | Schijndel |
21 | van der Sandt | J.C.M. (Hans) (m) | Sint-Oedenrode |
22 | Wittenberg | H.M.G. (Henk) (m) | Schijndel |
23 | Reijnen | E.M.W. (Bettie) (v) | Schijndel |
24 | Leermakers | B. (Bwino) (m) | Schijndel |
25 | van Wanrooij | R.L.K.M.A. (Romy) (v) | Veghel |
26 | van der Heijden | W.M.A. (Wilma) (v) | Schijndel |
27 | van Heertum | A.F.P.G. (Antoine) (m) | Schijndel |
28 | Troeijen | G.M. (Diny) (v) | Schijndel |
29 | van Dijk | C.M. (Clemens) (m) | Sint-Oedenrode |
30 | Brouwers | P.J.M. (Peer) (m) | Veghel |
31 | Sleutjes | H.G.P. (Eric) (m) | Schijndel |
32 | de Werdt | J.A.M. (Jan) (m) | Sint-Oedenrode |
33 | Vermeer | E.A.A. (Angeline) (v) | Schijndel |
34 | Ketelaars | J.A.A.M. (Jenny) (v) | Schijndel |
35 | Toekoen | R.T. (Radja) (m) | Veghel |
36 | Molenkamp | H.D. (Hedwig) (v) | Veghel |
37 | van den Bergh | W.A.M. (Willie) (m) | Schijndel |
38 | van Ampting | J.M.W. (Jolanda) (v) | Schijndel |
39 | van Engelen | N. (Nico) (m) | Schijndel |
40 | Maurix | T.J.M. (Doortje) (v) | Schijndel |
41 | den Boer | M.A.J.P. (Marian) (v) | Schijndel |
42 | Strik | J.J.M. (Jos) (m) | Schijndel |
43 | Verhagen | B.C.M. (Bart) (m) | Tilburg |
44 | van der Velden | C.J.M. (Co) (m) | Sint-Oedenrode |
45 | Kanters | G.M.P. (Gerard) (m) | Schijndel |
46 | van Wanrooij | H.A.M. (Henry) (m) | Schijndel |
47 | van der Velden | B.B.J. (Babet) (v) | Schijndel |
48 | Steenbakkers | M.A.P. (Marja) (v) | Schijndel |
49 | Ketelaars | J.M.A. (Janneke) (v) | Schijndel |
50 | Jansen | J.C.C. (Annie) (v) | Schijndel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Roozendaal | M.H.B. (Menno) (m) | Schijndel |
2 | de Zwart | A. (Arie) (m) | Schijndel |
3 | Acquaah Arhin | G.K. (Kwafo) (m) | Veghel |
4 | Derks | S.M. (Silvia) (v) | Veghel |
5 | van der Staak | W.R. (Wouter) (m) | Sint-Oedenrode |
6 | van Dommelen | L.M.H. (Loes) (v) | Veghel |
7 | Hildisheim | R.M. (René) (m) | Veghel |
8 | Kaddouri | R. (Rachid) (m) | Veghel |
9 | Thonies | S.M.M. (Sharon) (v) | Veghel |
10 | Witkamp | J. (Jan) (m) | Veghel |
11 | Verhoeven | M.J.G.P. (Marcel) (m) | Schijndel |
12 | van Baast | J.A.T.J. (Joost) (m) | Sint-Oedenrode |
13 | van Bavel | A.R.P. (Guusje) (v) | Schijndel |
14 | Görmüş | A. (Aykut) (m) | Veghel |
15 | Amesz | E. (Erik) (m) | Veghel |
16 | Dorland | A.J.M.E. (Ellen) (v) | Veghel |
17 | Sweere | A.P.J. (Anton) (m) | Veghel |
18 | de Zwart-Aarts | W.J.L. (Willemijn) (v) | Schijndel |
19 | van Laarhoven | W.H.M.M. (Willem) (m) | Sint-Oedenrode |
20 | Peters | L.L.D. (Lot) (v) | Erp |
21 | Stevens | M.S.M. (Marja) (v) | Veghel |
22 | van Riel | J.W.J. (Jimmy) (m) | Veghel |
23 | Marchand | R.E. (Romée) (v) | Sint-Oedenrode |
24 | van Balkom | L.J.M. (Hans) (m) | Schijndel |
25 | van Zutphen | L.W.M. (Betty) (v) | Schijndel |
26 | van Rinsum | H.A.A.J. (Riny) (m) | Veghel |
27 | Wolters | C.E.F.G. (Chantal) (v) | Veghel |
28 | Meijs | M.A.M. (Riet) (v) | Sint-Oedenrode |
29 | Geerts | H.M.A. (Henk) (m) | Sint-Oedenrode |
30 | Mathijsen-Hendriks | M. (Marie-José) (v) | Schijndel |
31 | Victor Adan | J. (Julio) (m) | Schijndel |
32 | Tielemans | V.A.F. (Veerle) (v) | Leiden |
33 | Roozendaal | H.G.P.F. (Henk) (m) | Schijndel |
34 | Schuurmans-Goorts | J.P.L.M. (Joke) (v) | Erp |
35 | Hubregtse | W. (Willem) (m) | Schijndel |
36 | Voeten | M.J.M.J. (Monique) (v) | Schijndel |
37 | Paagmans - Wouters | P.G.E. (Nelly) (v) | Schijndel |
38 | Cornet | A.J.M. (Jessy) (v) | Schijndel |
39 | Mathijsen | R.W.M. (Roeland) (m) | Schijndel |
40 | Tils-Gijtenbeek | A.A.M. (Annelies) (v) | Sint-Oedenrode |
41 | Derks | M.M.M. (Marsja) (v) | Veghel |
42 | van Rooij | S.J.C. (Stephan) (m) | Schijndel |
43 | van Weenen | M.M. (Meiny) (v) | Schijndel |
44 | Bressers | J.M. (Jan) (m) | Utrecht |
45 | School | M.C.M. (Martha) (v) | Sint-Oedenrode |
46 | van Schaaijk | L.J.M.A. (Bea) (v) | Schijndel |
47 | Londeman | F.C.J.M. (Frans) (m) | Schijndel |
48 | Roozendaal | P.G.M.J. (Peter) (m) | Schijndel |
49 | Oegema | S. (Sikko) (m) | Schijndel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Hobert | G.J. (Gertjan) (m) | Veghel |
2 | van Zutven | G.M.M. (Gea) (v) | Veghel |
3 | Siroen | P.P.A. (Pieter) (m) | Schijndel |
4 | van Rozendaal | M.J.M. (Marrik) (m) | Schijndel |
5 | Janssen | J.I.M. (Jan) (m) | Veghel |
6 | Oosten | W. (Wouter-Jan) (m) | Veghel |
7 | van Zutphen | G.H.M. (Cherdine) (v) | Sint-Oedenrode |
8 | Teunis | M.L.A. (Marleen) (v) | Veghel |
9 | van der Vleuten | C.W.J.M. (Cor) (m) | Sint-Oedenrode |
10 | Louter | N.J. (Nico) (m) | Veghel |
11 | Goossens | C.A.F. (Chrissie) (v) | Schijndel |
12 | van der Heijden | A.J.M. (Arno) (m) | Sint-Oedenrode |
13 | van Hest | A.G. (Nol) (m) | Veghel |
14 | Gunnewijk | P.J.M. (Paul) (m) | Schijndel |
15 | van Beekveld | R.A.M. (Roy) (m) | Schijndel |
16 | Munnichs | J.M. (Joep) (m) | Veghel |
17 | van den Akker | C.M.C.H. (Carly) (v) | Schijndel |
18 | Maresch | M. (Maarten) (m) | Veghel |
19 | de Rooij | J.G.P. (Hans) (m) | Veghel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Verkuijlen | P.A.M. (Peter) | Sint-Oedenrode |
2 | van Mil | G.J.M. (Gerard) | Veghel |
3 | Gerrits | A.D.R. (Anouk) | Veghel |
4 | van 't Hof | J.M.C. (Jan) | Schijndel |
5 | Schuurman | I. (Ilse) | Sint-Oedenrode |
6 | van de Wijdeven | H.M. (Huub) | Erp |
7 | Huijberts | L.W.J. (Lieke) | Sint-Oedenrode |
8 | van Lanen | F.H.O. (Francine) | Sint-Oedenrode |
9 | der Kinderen | P.G.H.W. (Paul) | Sint-Oedenrode |
10 | van Teeffelen | J.J.V.M. (Jeanneke) | Sint-Oedenrode |
11 | van Lanen | R.A.H. (Rens) | Sint-Oedenrode |
12 | Verkuijlen | L.G.M. (Bep) | Schijndel |
13 | van Pinxteren | M.P.W.A. (Mark) | Sint-Oedenrode |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | van Lieshout | K.A.L. (Karel) (m) | Veghel |
2 | van Asseldonk | W.A.A.M. (Wern) (m) | Erp |
3 | van der Heijden-Peters | M.M.M. (Marja) (v) | Veghel |
4 | Kuijs | D.C.M. (Dylan) (m) | Sint-Oedenrode |
5 | Groothoff | E.H.T. (Erik) (m) | Veghel |
6 | van den Tillaart | L.A.J. (Luc) (m) | Erp |
7 | Evlek | A. (Apdulkadir) (m) | Veghel |
8 | Kok | J.B.F.M. (Jochem) (m) | Veghel |
9 | Timmers | P.W.M. (Pascal) (m) | Erp |
10 | van de Ven | G.A.B. (Geert) (m) | Veghel |
11 | Monde | I.J.M.N.M. (Jack) (m) | Veghel |
12 | Verbakel | J.J.A. (Jelle) (m) | Erp |
13 | van de Graaf-van der Cammen | M.J. (Maria) (v) | Veghel |
14 | van de Bogaard | H.J.M.P.M. (Eric) (m) | Veghel |
15 | Höppener | J.V.A. (Jeroen) (m) | Veghel |
16 | van Dijk | P.F.A. (Pieter) (m) | Veghel |
17 | Rombouts | L.A.E. (Lieke) (v) | Veghel |
18 | Brus | A.C.P. (Jack) (m) | Veghel |
19 | van Heijningen-Vissers | I.T.M. (Ivonne) (v) | Erp |
20 | Bouwmans | P.J. (Paul) (m) | Veghel |
Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Beekwilder | B. | Veghel |
2 | Minkels | J.D. | Schijndel |
3 | van den Oetelaar | J.T.M. | Schijndel |
4 | Mertens | M. | Schijndel |
5 | de Haas | R.H.E. | Veghel |
6 | van Ham | H.J.G.M. | Schijndel |
7 | Swinkels | D.J.P. | Helmond |
8 | Bekkema | D.G. | Rosmalen |
9 | Steur | K. | Best |
10 | van den Oetelaar | J.C.M. | Schijndel |
10. Nummering van de kandidatenlijsten
Nummering op grond van het aantal stemmen behaald bij de laatstgehouden verkiezing
Eerst zijn de kandidatenlijsten genummerd van de politieke groeperingen die een of meer zetels hebben behaald bij de laatstgehouden verkiezing, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samengevoegde aanduidingen. Bij een gelijk aantal stemmen is er genummerd via loting.
Nummer | Aanduiding politieke groepering | aantal stemmen bij laatste verkiezing |
---|---|---|
1 | HIER | 7.276 |
2 | CDA | 6.496 |
3 | VVD | 2.482 |
4 | SP (Socialistische Partij) | 2.475 |
5 | Hart | 1.975 |
6 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS | 1.435 |
7 | D66 | 1.205 |
8 | Gemeentebelang Meierijstad | 1.048 |
Nummering van de overige lijsten
Vervolgens zijn de overige kandidatenlijsten genummerd in de volgorde van het aantal kieskringen waarvoor de lijst is ingeleverd. Bij een gelijk aantal kieskringen is er genummerd via loting.
Nummer | Aanduiding politieke groepering | aantal kieskringen waarvoor lijst geldt |
---|---|---|
9 | Lokaal Meierijstad | 1 |
10 | Forum voor Democratie | 1 |
11. Bezwaren van de aanwezige kiezers
Tijdens de zitting zijn:
☑ geen bezwaren ingebracht.
☐ de volgende bezwaren ingebracht
12. Ondertekening
Datum 4 februari 2022
Ondertekend door voorzitter C.H.C. van Rooij, en de leden.