Grondprijzen vrije sector woningbouw
De grondprijzen van 2022.
Prijzen
Kern | Type woning | Kaveloppervlakte in m² |
Grondprijs 2022 per m² exclusief BTW |
---|---|---|---|
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel | 4,2 beuk | 115 | € 445 |
r-a-r | 100 | € 428 | |
Tussenwoning | 140 | € 525 | |
Hoekwoning | 200 | € 435 | |
2-1-kap | 270 | € 448 | |
Vrijstaand | 500 | € 360 | |
Veghels Buiten | 4,2 beuk | 115 | € 410 |
r-a-r | 100 | € 395 | |
Tussenwoning | 140 | € 485 | |
Hoekwoning | 200 | € 403 | |
2-1-kap | 270 | € 413 | |
Vrijstaand | 500 | € 335 | |
Erp en Mariaheide | 4,2 beuk | 115 | € 380 |
r-a-r | 100 | € 363 | |
Tussenwoning | 140 | € 445 | |
Hoekwoning | 200 | € 370 | |
2-1-kap | 270 | € 380 | |
Vrijstaand | 500 | € 330 | |
Zijtaart, Wijbosch en Eerde | 4,2 beuk | 115 | € 355 |
r-a-r | 100 | € 343 | |
Tussenwoning | 140 | € 420 | |
Hoekwoning | 200 | € 350 | |
2-1-kap | 270 | € 358 | |
Vrijstaand | 500 | € 295 | |
Boerdonk, Keldonk, Boskant, Nijnsel en Olland | 4,2 beuk | 115 | € 335 |
r-a-r | 100 | € 320 | |
Tussenwoning | 140 | € 395 | |
Hoekwoning | 200 | € 328 | |
2-1-kap | 270 | € 335 | |
Vrijstaand | 500 | € 285 |
Staffel bij grote kavels voor vrijstaande woningen
Voor vrijstaande woningen hanteren we bij kavels groter dan 625 m² 50% van de basisprijs per m² kavel en vanaf 1.250 m² 25% van de basisprijs.
Grondprijzen zijn basisprijzen
De grondprijzen gelden als basisprijzen voor de genoemde kern en type woning. Aan de hand daarvan stellen wij de kavelprijzen van de gemeentelijke kavels vast. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken van de kavels, zoals ligging aan water, vrij uitzicht of een gunstige of ongunstige vorm van het kavel.
Sociale woningbouw 2022 (excl. BTW)
-
Grondgebonden woningen
- De grondprijs is € 230,- excl. BTW per m² uitgeefbaar;
- De maximale kavelgrootte waarover een grondprijs wordt betaald is 125 m², gemeente en corporaties streven naar een feitelijke verkaveling van ca 110 m²
-
Gestapelde woningen
- De grondprijs is € 20.000 excl. BTW per gestapelde woning.
Voor de periode 2019-2024 worden de grondprijzen voor sociale woningbouw niet geïndexeerd.