(Voorlopige) uitslag verkiezingen
Volg hier de laatste stand van zaken.
- Voorlopige uitslag
- Update opkomstpercentage
- Verkiezingsdocumenten
- Update Briefstemmen
- Uitslag voorgaande verkiezing
1. Voorlopige uitslag
Update 18 maart 8:00 u: een voorlopige niet-officiële uitslag. We spreken over een voorlopige uitslag, omdat het gemeentelijk centraal stembureau de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vaststelt. Het landelijk stembureau stelt de uitslag vast.
Nummer | Politieke groepering | Stemmen van kiezers in Meierijstad in 2017 | Percentage | Stemmen van kiezers in Meierijstad in 2021 | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVD | 12.714 | 25,68% | 14.895 | 29,50% |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6.428 | 12,99% | 5.801 | 11,50% |
3 | CDA | 8.712 | 17,6% | 6.481 | 12,70% |
4 | D66 | 5.240 | 10,59% | 7.010 | 13,70% |
5 | GROENLINKS | 2.962 | 5,98% | 1.617 | 3,20% |
6 | SP (Socialistische Partij) | 6.689 | 13,51% | 4.284 | 8,50% |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1.904 | 3,85% | 2.042 | 4,10% |
8 | ChristenUnie | 246 | 0,5% | 288 | 0,60% |
9 | Partij voor de Dieren | 944 | 1,91% | 1.142 | 2,30% |
10 | 50PLUS | 1.568 | 3,17% | 554 | 1,10% |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 48 | 0,1% | 37 | 0,10% |
12 | DENK | 817 | 1,65% | 689 | 1,40% |
13 | Forum voor Democratie | 680 | 1,37% | 2.281 | 4,50% |
14 | BIJ1 | 84 | 0,20% | ||
15 | JA21 | 1.151 | 2,30% | ||
16 | CODE ORANJE | 133 | 0,30% | ||
17 | Volt | 807 | 1,60% | ||
18 | NIDA | 116 | 0,20% | ||
19 | Piratenpartij | 117 | 0,24% | 81 | 0,20% |
20 | LP (Libertaire Partij) | 7 | 0,01% | 14 | 0,00% |
21 | JONG | 93 | 0,20% | ||
22 | Splinter | 106 | 0,20% | ||
23 | BBB | 559 | 1,10% | ||
24 | NLBeter | 36 | 0,10% | ||
25 | Lijst Henk Krol | 35 | 0,10% | ||
26 | OPRECHT | 19 | 0,00% | ||
27 | JEZUS LEEFT | 10 | 0,00% | ||
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 92 | 0,20% | ||
30 | 35 | 0,10% | |||
31 | Partij van de Eenheid | 3 | 0,00% | ||
32 | DE FEESTPARTIJ (DFP) | 54 | 0,10% |
2. Update opkomstpercentage
Kwetsbare kiezers en 70 plussers kunnen al op 15 of 16 maart hun stem uitbrengen. Er zijn dus al vanaf 15 maart opkomstpercentages bekend. Zodra deze informatie bekend is, plaatsen wij dit in onderstaand overzicht. In 15 maart 2017 (bij de laatste verkiezingen) was het opkomstpercentage 81,32%.
Aantal kiesgerechtigden Meierijstad: 63.106.
Datum | Tijdstip | Opkomstpercentage (%) |
---|---|---|
Maandag 15 maart | 10.40 uur | 9,21 % |
14.30 uur | 11,40 % | |
18.52 uur | 14,22 % | |
21.18 uur | 17,19 % | |
Dinsdag 16 maart | 10.55 uur | 17,70 % |
15.00 uur | 18,20 % | |
18.55 uur | 18,53 % | |
21.22 uur | 18,74 % | |
Woensdag 17 maart | 10.55 uur | 24,63 % |
15.00 uur | 41,12 % | |
19.10 uur | 57,11 % | |
21.38 uur | 77,34% | |
22.40 uur | 80,32% |
3. Verkiezingsdocumenten
- De processen-verbaal van de (brief)stembureaus (N 10, E-1 en E-2).
- De opgaven van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11)
- De Telling TK2021 gemeente Meierijstad OSV4-3 (Excel-bestand, 322 kB)
- De Uitslag per partij per stembureau (Pdf, 793 kB)
4. Update Briefstemmen
Iedere kiezer die geboren is op of voor 17 maart 1951 mag bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen per brief. In totaal zijn er 12.107 kiezers die een briefstempakket hebben ontvangen.
Wij geven u hieronder een update van de ontvangen briefstemmen.
Datum | Tijdstip | Aantal ontvangen briefstemmen |
---|---|---|
Donderdag 11 maart | 13.15 uur | 3481 (28% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder) |
Vrijdag 12 maart | 12.30 uur | 4489 (37% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder) |
Maandag 15 maart | 09.40 uur | 5327 (44% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder) |
5. Uitslag voorgaande verkiezing
Uitslagen van vorige verkiezingen vindt u in de databank verkiezingsuitslagen.