Grondprijzen bedrijventerreinen
| Terrein | Type | Koopprijs |
|---|---|---|
| De Dubbelen (Veghel) | Standaard | € 220 |
| De Dubbelen (Veghel) | Hoogwaardig | € 260 |
| De Dubbelen (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | Maatwerk |
| Doornhoek (Veghel) | Standaard | € 215 |
| Doornhoek (Veghel) | Hoogwaardig | € 230 |
| Doornhoek (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | Maatwerk |
| Foodpark (Veghel) | Standaard | € 210 |
| Foodpark (Veghel) | Hoogwaardig | € 255 |
| Foodpark (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | Maatwerk |
| Duin Vlagheide (Schijndel) | Standaard | € 185 |
| Duin Vlagheide (Schijndel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | Maatwerk |
| Molenakker Erp | Standaard | € 200 |
| Molenakker Erp | Grootschalig (Vanaf 1 ha) | Maatwerk |
Wanneer de floor space index (fsi) groter is dan 1 wordt de grondprijs berekend aan de hand van het oppervlak in m² BVO.
Meer informatie vindt u in de Uitvoeringsnota Grondzaken 2026