Grondprijzen bedrijventerreinen
| Terrein | Type | Huurprijs | Koopprijs | 
|---|---|---|---|
| De Dubbelen (Veghel) | Standaard | € 75 - € 85 | € 195 | 
| De Dubbelen (Veghel) | Hoogwaardig | € 85 - € 95 | € 220 | 
| De Dubbelen (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | € 70 - € 80 | Maatwerk | 
| Doornhoek (Veghel) | Standaard | € 75 - € 85 | € 190 | 
| Doornhoek (Veghel) | Hoogwaardig | € 85 - € 95 | € 205 | 
| Doornhoek (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | € 70 - € 80 | Maatwerk | 
| Foodpark (Veghel) | Standaard | € 75 - € 85 | € 185 | 
| Foodpark (Veghel) | Hoogwaardig | € 85 - € 95 | € 225 | 
| Foodpark (Veghel) | Grootschalig (vanaf 1 ha) | € 70 - € 80 | Maatwerk | 
| Duin Vlagheide (Schijndel) | Standaard | € 75 - € 85 | € 185 | 
De FSI wordt berekend door de totale bruto vloeroppervlakte (BVO) van een gebouw of meerdere gebouwen te delen door de bijbehorende terreinoppervlakte. Wanneer de floor space index (fsi) groter is dan 1 wordt de grondprijs berekend aan de hand van het oppervlak in m² BVO.