Tarieven 2025
Bekijk de diverse tarieven voor 2025
Afvalstoffenheffing | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 160,80 |
ledigen gft-container (140 liter en 240 liter) is gratis | Gratis |
bedrag per lediging 40 liter restcontainer: | € 3,75 |
bedrag per lediging 80 liter restcontainer: | € 7,50 |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 12,50 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 22,50 |
ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: | € 2,50 |
ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: | € 5,60 |
bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand | € 15,- |
tariefzak voor restafval 30 liter Hulzebraak Schijndel (pilot) | € 2,- |
Reinigingsrecht inclusief 21% BTW | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 244,80 |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 12,50 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 22,50 |
bedrag per storting in ondergrondse restafvalcontainer 30 liter: | € 2,50 |
bedrag per storting in ondergrondse restafvalcontainer 60 liter: | € 5,60 |
Tarieven mutaties: per mutatie worden de volgende kosten in rekening gebracht | Tarief |
---|---|
Restcontainer: | |
Omwisselen kleine restcontainer naar grote restcontainer | € 55,- |
Omwisselen grote restcontainer naar kleine restcontainer | gratis |
Nieuwe restcontainer. Uitgezonderd nieuw woonadres. | € 55,- |
Plaatsen van een slot op een restcontainer | € 25,- |
Nieuwe druppel dan wel sleutel voor toegang voor een restafval verzamelcontainer | € 25,- |
gft-container: | |
Omwisselen kleine gft-container naar een grote groene container | € 25,- |
Levering nieuwe gft-container 40 liter hoogbouw | gratis |
Levering nieuwe gft-container. Uitgezonderd nieuw woonadres. | € 55,- |
Levering extra gft-container | € 25,- |
Papiercontainer (alleen voor inwoners uit Schijndel) | |
Omwisselen van een papiercontainer | € 25,- |
Nieuwe papiercontainer. Uitgezonderd nieuw woonadres. | € 55,- |
Extra papiercontainer | € 25,- |
Nieuwe druppel of sleutel bij verlies vorige druppel of sleutel | € 25,- |
De hoogte van de begraafplaatsrechten vindt u op de pagina Begraafplaatsrechten en in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.
BIZ vastgoedeigenaren centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 100,- |
maximum aanslagbedrag | € 425,- |
% van de WOZ waarde | 0,105% |
BIZ ondernemers Centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 395,- |
maximum aanslagbedrag | € 800,- |
% van de WOZ waarde | 0,195% |
BIZ ondernemers Centrum Sint-Oedenrode 2022-2026 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 495,- |
maximum aanslagbedrag | € 900,- |
% van de WOZ waarde | 0,18% |
BIZ ondernemers Duin Schijndel 2024-2028 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 200,- |
maximum aanslagbedrag | € 600,- |
% van de WOZ waarde | 0,0468% |
% van de WOZ-waarde: | |
---|---|
Eigenaar woning | 0,08393 % |
Eigenaar niet-woning | 0,19535 % |
Gebruiker niet-woning | 0,17994 % |
Rioolheffing eigenarendeel | % van de WOZ-waarde: | Bedrag |
---|---|---|
Eigenaar (woning en niet-woning) | 0,03122% | maximum aanslagbedrag 5000,- per perceel |
Rioolheffing gebruikersdeel | |
---|---|
Voor percelen in hoofdzaak woning: | |
bewoond door één persoon | € 64,20 |
bewoond door twee of meer personen | € 78,96 |
Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water: | |
1 t/m 500 m3 | € 78,96 |
501 t/m 1.000 m3 | € 160,68 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 322,08 |
2.001 t/m 5.000 m3 | € 628,80 |
5.001 t/m 10.000 m3 | € 1.159,80 |
10.001 t/m 20.000 m3 | € 1.861,80 |
20.001 t/m 50.000 m3 | € 2.609,59 |
50.001 t/m 100.000 m3 | € 3.113,28 |
Meer dan 100.000m3 | € 3.418,44 |
Bij het bepalen van het aantal bewoners van een woning, gaat de gemeente uit van gegevens van de Basisregistratie Personen per 1 januari 2024. Als de belastingplicht op een ander moment in het jaar ingaat, dan gaat de gemeente uit van het aantal bewoners op dat moment. Het gebruikerstarief voor een niet-woning, wordt gebaseerd op de hoeveelheid direct of indirect afgevoerd water. Deze informatie wordt aangeleverd door Brabant Water.
Reclamebelasting Schijndel | |
---|---|
Tariefgebied A | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | Tarief per jaar |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 708,24 |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 830,64 |
Vanaf 20,0 m² | € 895,08 |
Tariefgebied B | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | Tarief per jaar |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 689,04 |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 804,84 |
Vanaf 20,0 m² | € 856,44 |
Toeristenbelasting | |
---|---|
Hotels, pensions en B&B’s per overnachting | € 1,50 |
Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (incl. pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen | € 1,- |
Omschrijving | Heffingswijze | Rekensom | Bedrag |
---|---|---|---|
Marktgelden | |||
Marktplaats (weekmarkt) | Heffing forfaitair per kwartaal | Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief | € 3,36 |
Dagplaats (dagplaats op weekmarkt) | Heffing per dag | Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief | € 0,26 |
Reguliere standplaats (niet zijnde een weekmarkt, wel aangewezen locatie) | Heffing forfaitair per kwartaal | Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief | € 3,36 |
Incidentele standplaats | Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen | Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief | € 1,30 |
Seizoenstandplaats (Periode 1 november t/m 1 januari) | Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week | Rekensom: Strekkende meters of gedeelte daarvan x tarief | € 11,01 |
Stroomverbruik: Regulier stroomverbruik (220V) | |||
Dagplaats | Heffing per dag | € 2,- | |
Marktplaats of reguliere plaats | Heffing forfaitair per kwartaal | € 26,09 | |
Incidentele standplaats | Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen | € 10,04 | |
Seizoenstandplaats | Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week. | € 85,30 | |
Stroomverbruik: Krachtstroom (380V) | |||
Dagplaats | Heffing per dag | € 3,36 | |
Marktplaats of reguliere standplaats | Heffing forfaitair per kwartaal | € 43,76 | |
Incidentele standplaats | Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen | € 16,83 | |
Seizoenstandplaats | Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week. | € 143,06 |
Wilt u de tarieven van voorgaande jaren inzien? Oudere tarieven vindt u op deze pagina.