Meierijstad in cijfers

Inwoners

Meierijstad telt 83.763 inwoners. De gemeente staat hiermee in de top 10 van grootste gemeenten van Noord-Brabant.

Kern  Aantal inwoners 01-01-2020 Aantal inwoners 01-01-2021 Aantal inwoners per 01-01-2022 Aantal inwoners per 01-01-2023 Aantal inwoners per 01-01-2024
Erp 4.971 5.028 5.105 5.229 5.269
Keldonk 1.208 1.196 1.194 1.225 1.231
Boerdonk 766 775 775 806 811
Schijndel 22.246 22.270 22.403 22.563 22.599
Wijbosch 1.460 1.434 1.425 1.464 1.441
Sint-Oedenrode 13.812 13.869 13.826 13.963 13.991
Olland 1.041 1.049 1.062 1.086 1.092
Boskant 1.698 1.719 1.752 1.777 1.741
Nijnsel 1.697 1.723 1.723 1.704 1.681
Veghel 27.594 27.852 28.574 29.099 29.657
Mariaheide 1.612 1.643 1.651 1.684 1.685
Eerde 1.434 1.450 1.468 1.478 1.486
Zijtaart 1.648 1.641 1.656 1.631 1.626
Totaal 81.187 81.649 82.614 83.709 84.310

Inwoners leeftijdsindeling

Leeftijdsklasse Aantal inwoners per 01-01-2022 Aantal inwoners per 01-01-2023 Aantal inwoners per 01-01-2024
0 - 4 jaar 3.975 4.037 4.071
5- 9 jaar 4.167 4.194 4.199
10 - 14 jaar 4.326 4.480 4.424
15 - 19 jaar 4.853 4.678 4.529
20 - 24 jaar 4.736 4.897 4.861
25 - 29 jaar 4.546 4.585 4.721
30 - 34 jaar 4.931 5.074 5.182
35 - 39 jaar 4.848 5.069 5.203
40 - 44 jaar 4.812 4.911 4.930
45 - 49 jaar 5.004 4.824 4.863
50 - 54 jaar 6.263 6.143 5.907
55 - 59 jaar 6.415 6.400 6.407
60 - 64 jaar 6.010 6.167 6.213
65 - 69 jaar 5.256 5.423 5.547
70 - 74 jaar 4.814 4.828 4.869
75 - 79 jaar 3.440 3.703 3.905
80 - 84 jaar 2.268 2.328 2.427
85 - 89 jaar 1.333 1.358 1.422
90 - 94 jaar 472 516 527
95 - 99 jaar 97 93 92
100 - 104 jaar 12 8 11

 

Oppervlakte

Grondoppervlakte gemeente Meierijstad: ongeveer 186 vierkante kilometer. Dat staat gelijk aan 27.000 voetbalvelden.

Meer cijfers

In Meierijstad zijn:

  • 7620 bedrijven (landelijk in top 10 van zakensteden)
  • 700 bedrijven binnen de agrarische sector
  • 4400 banen
  • 37 scholen
  • 10 zorgcentra
  • 4500 Wmo aanvragen
  • 5 culturele educatieve centra
  • 1 bioscoop
  • 2 theaters
  • 122 rijksmonumenten
  • 50 sportaccommodaties
  • 197 sportverenigingen