Meierijstad in cijfers
Inwoners
Meierijstad telt 81.705 inwoners. De gemeente staat hiermee in de top 10 van grootste gemeenten van Noord-Brabant.
Kern | Aantal inwoners 01-01-2020 | Aantal inwoners 01-01-2021 | Aantal inwoners per 01-01-2022 |
---|---|---|---|
Erp | 5.140 | 5.209 | 5.284 |
Keldonk | 1.028 | 1.026 | 1.029 |
Boerdonk | 765 | 775 | 771 |
Schijndel | 22.232 | 22.285 | 22.375 |
Wijbosch | 1.460 | 1.425 | 1.434 |
Sint-Oedenrode | 13.810 | 13.879 | 13.835 |
Olland | 1.040 | 1.048 | 1.063 |
Boskant | 1.700 | 1.721 | 1.751 |
Nijnsel | 1.692 | 1.726 | 1.734 |
Veghel | 27.592 | 27.869 | 28.511 |
Mariaheide | 1.613 | 1.644 | 1.651 |
Eerde | 1.434 | 1.448 | 1.468 |
Zijtaart | 1.655 | 1.650 | 1.672 |
Totaal | 81.161 | 81.705 | 82.578 |
Inwoners leeftijdsindeling
Leeftijdsklasse | Aantal inwoners per 01-01-2022 |
---|---|
0 - 4 jaar | 3.975 |
5- 9 jaar | 4.167 |
10 - 14 jaar | 4.326 |
15 - 19 jaar | 4.853 |
20 - 24 jaar | 4.736 |
25 - 29 jaar | 4.546 |
30 - 34 jaar | 4.931 |
35 - 39 jaar | 4.848 |
40 - 44 jaar | 4.812 |
45 - 49 jaar | 5.004 |
50 - 54 jaar | 6.263 |
55 - 59 jaar | 6.415 |
60 - 64 jaar | 6.010 |
65 - 69 jaar | 5.256 |
70 - 74 jaar | 4.814 |
75 - 79 jaar | 3.440 |
80 - 84 jaar | 2.268 |
85 - 89 jaar | 1.333 |
90 - 94 jaar | 472 |
95 - 99 jaar | 97 |
100 - 104 jaar | 12 |
Oppervlakte
Grondoppervlakte gemeente Meierijstad: ongeveer 186 vierkante kilometer. Dat staat gelijk aan 27.000 voetbalvelden.
Meer cijfers
In Meierijstad zijn:
- 7620 bedrijven (landelijk in top 10 van zakensteden)
- 700 bedrijven binnen de agrarische sector
- 4400 banen
- 37 scholen
- 10 zorgcentra
- 4500 WMO aanvragen
- 5 culturele educatieve centra
- 1 bioscoop
- 2 theaters
- 122 rijksmonumenten
- 50 sportaccommodaties
- 197 sportverenigingen