Inloggen met DigiD bij formulieren is op dit moment niet mogelijk. Onze leverancier is hard aan het werk om het op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Meierijstad.
Definitieve uitslag 2025
Hieronder vindt u de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Meierijstad.
|
Partij |
Aantal stemmen oktober 2025 | Aantal stemmen in 2023 |
|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 10.448 (20,01%) | 14.875 (28,77%) |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.848 (7,37%) | 5.118 (9,9%) |
| 3. VVD | 8.933 (17,11%) | 9.478 (18,33%) |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 154 (0,29%) | 7,060 (13,65%) |
| 5. D66 | 8.816 (16,88%) | 3.136 (6,06%) |
| 6. BBB | 1.704 (3,26%) | 3.207 (6,2%) |
| 7. CDA | 8.189 (15,68%) | 2.241 (4,33%) |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 1.055 (2,02%) | 2.385 (4,61%) |
| 9. DENK | 753 (1,44%) | 816 (1,58%) |
| 10. Partij voor de Dieren | 505 (0,97%) | 612 (1,18%) |
| 11. Forum voor Democratie | 2.051 (3,93%) | 802 (1,55%) |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 37 (0,07%) | 37 (0,07%) |
| 13. ChristenUnie | 137 (0,26%) | 130 (0,25%) |
| 14. VOLT | 379 (0,73%) | 653 (1,26%) |
| 15. JA21 | 3.899 (7,47%) | 362 (0,7%) |
| 16. Vrede voor Dieren | 40 (0,08%) | n.v.t. |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 81 (0,16%) | 269 (0,52%) |
| 18. BIJ1 | 52 (0,10%) | 41 (0,08%) |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 25 (0,05%) | 7 (0,01%) |
| 20. 50PLUS | 814 (1,56%) | 302 (0,58%) |
| 21. Piratenpartij | 41 (0,08%) | 27 (0,05%) |
| 22. FNP | 4 (0,01%) | n.v.t. |
| 23. Vrij Verbond | 9 (0,02%) | n.v.t. |
| 24. DE LINIE | 23 (0,04%) | n.v.t. |
| 25. NL PLAN | 17 (0,03%) | n.v.t. |
| Blanco stemmen: | 211 (0,40%) | 63 (0,12%) |
| Ongeldige stemmen: | 82 (0,16%) | 73 (0,14%) |
| Opkomstpercentage: | 52.307 (80,75%) | 51.857 (80,62%) |
Stemmen per stembureau
Bent u benieuwd naar de verdeling van stemmen bij alle stembureaus? In dit document staat op welke stembureaus de meeste stemmen zijn uitgebracht op een partij. (.ods 11kB)
Opkomst
Aantal kiesgerechtigden in de gemeente voor deze verkiezing: 64.773
| Datum en tijdstip tussenstand | Opkomstpercentage | Aantal |
|---|---|---|
| 29 oktober om 11.00 uur | 20,33% | 13.169 |
| 29 oktober om 15.00 uur | 41,2% | 26.684 |
| 29 oktober om 18.00 uur | 60,13% | 38.945 |
| 29 oktober om 21.00 uur | 80,75% | 52.307 |
De opkomst op 22 november 2023 was 80,62% van het aantal kiesgerechtigden. Toen waren er 64.323 kiesgerechtigden.