Vanaf 1 december 2025 verandert de papierinzameling. Vanaf dan halen we het oud papier en karton in heel Meierijstad gratis huis aan huis op. Alle papierinzamellocaties van verenigingen vervallen dan. U kunt uw ophaaldag vinden in de Afvalwijzer.
Tarieven 2020
Diverse tarieven Meierijstad 2020
Onroerende zaakbelasting
| Onroerende zaakbelasting | % van de WOZ-waarde: |
|---|---|
| Eigenaar woning | 0,11019% |
| Eigenaar niet-woning | 0,20112% |
| Gebruiker niet-woning | 0,18683% |
Rioolheffing
| Rioolheffing | % van de WOZ-waarde: | |
|---|---|---|
| Eigenaar woning | 0,03344% | maximum aanslagbedrag 5000,00 |
| Eigenaar niet-woning | 0,03344% | maximum aanslagbedrag 5000,00 |
| Gebruiker woning: aantal personen dat op 1-1-2020 ingeschreven is, of wanneer belastingplicht later start: bij aanvang belastingplicht | ||
| bewoond door één persoon | € 69,00 | |
| bewoond door twee of meer personen | € 81,00 | |
| Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water: | ||
| 1 t/m 500 m3 | € 81,00 | |
| 501 t/m 1.000 m3 | € 165,00 | |
| 1.001 t/m 2.000 m3 | € 333,00 | |
| 2.001 t/m 5.000 m3 | € 666,00 | |
| 5.001 t/m 10.000 m3 | € 1.191,00 | |
| 10.001 t/m 20.000 m3 | € 1.908,00 | |
| 20.001 t/m 50.000 m3 | € 2.670,00 | |
| 50.001 t/m 100.000 m3 | € 3.201,00 | |
| Meer dan 100.000m3 | € 3.522,00 | |
Afval
| Afvalstoffenheffing (woningen) | |
|---|---|
| vast bedrag per perceel per jaar: | € 141,00 |
| ledigen gft-container(140 liter en 240 liter) is gratis | |
| bedrag per lediging 40 liter restcontainer: | € 2,50 |
| bedrag per lediging 80 liter restcontainer: | € 5,00 |
| bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
| bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,00 |
| ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: | € 1,80 |
| ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: | € 3,75 |
| bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand | € 10,00 |
| Op aanslagbiljet 2020 staat vastrecht 2020 en ledigingen 2019 | |
Let op:
Op aanslagbiljet 2020 staat vastrecht 2020 en ledigingen 2019. Let op; voor de ledigingen 2019 is het niet mogelijk kwijtschelding aan te vragen.
| Afval: tarieven omwisselen of nieuwe container | Prijs per perceel |
|---|---|
| Omwisselen restcontainer klein naar 240 liter | € 55,00 |
| Omwisselen restcontainer 240 liter naar 140 liter | gratis |
| Nieuwe restcontainer. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,00 |
| Omwisselen gft-container klein naar 240 liter | € 25,00 |
| Omwisselen gft-container 240 liter naar 140 liter | gratis |
| Nieuwe gft-container 40 liter (hoogbouw) | gratis |
| Nieuwe gft-container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing | € 55,00 |
| Extra gft-container | € 55,00 |
| Afval: slot restcontainer en druppel ondergrondse | Prijs per perceel |
|---|---|
| Plaatsen van een slot op een restcontainer | € 25,00 |
| Nieuwe druppel voor de ondergrondse verzamelcontainer | € 25,00 |
Reinigingsrecht
| Reinigingsrecht (niet-woningen) inclusief 21% BTW | |
|---|---|
| vast bedrag per perceel per jaar: | € 225,00 |
| bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
| bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter | € 16,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 1000 liter | € 24,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 1100 liter | € 27,00 |
| ondergrondse verzamelcontainer, per storting: | € 3,75 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting | |
|---|---|
| De tarieven voor belastingjaar 2020 per persoon per overnachting: | |
| Hotels, pensions en B&B’s | € 1,50 |
| Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (inclusief pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen | € 1,00 |
Reclamebelasting
| Reclamebelasting Veghel | |
|---|---|
| Tarief per jaar | |
| Tariefgebied A | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,1 m² | nihil |
| Van 0,1 m² tot 5 m² | € 444,00 |
| Van 5,0 m² tot 10,0 m² | € 660,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 888,00 |
| Van 20,0 m² tot 50,0 m² | € 1.104,00 |
| Vanaf 50,0 m² | € 1.332,00 |
| Tariefgebied B | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,1 m² | nihil |
| Van 0,1 m² tot 5 m² | € 324,00 |
| Van 5,0 m² tot 10,0 m² | € 504,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 660,00 |
| Van 20,0 m² tot 50,0 m² | € 900,00 |
| Vanaf 50,0 m² | € 1.056,00 |
| Reclamebelasting Schijndel | |
|---|---|
| Tarief per jaar | |
| Tariefgebied A | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,2 m² | nihil |
| Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 648,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 756,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 804,00 |
| Tariefgebied B | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,2 m² | nihil |
| Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 546,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 648,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 708,00 |
| Reclamebelasting Sint-Oedenrode | ||
|---|---|---|
| Tarief per jaar | Tarief per kwartaal | |
| 1 tariefgebied | ||
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | ||
| Minder dan 0,1 m² | nihil | nihil |
| Van 0,1 m² tot 10,0 m² | € 472,00 | € 118,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 688,00 | € 172,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 888,00 | € 222,00 |
Begraafplaatsrechten
De hoogte van de begraafplaatsrechten is terug te vinden in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.
Leges
Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2020 op de website van overheid.nl.