Inloggen met DigiD bij formulieren is op dit moment niet mogelijk. Onze leverancier is hard aan het werk om het op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Tarieven 2021
Bekijk de diverse tarieven voor 2021
Onroerende zaakbelasting
| Onroerende zaakbelasting | % van de WOZ-waarde: |
|---|---|
| Eigenaar woning | 0,10709% |
| Eigenaar niet-woning | 0,20902% |
| Gebruiker niet-woning | 0,19483% |
Rioolheffing
| Rioolheffing eigenaardeel | % van de WOZ-waarde: | |
|---|---|---|
| Eigenaar (woning en niet-woning) | 0,03666% | maximum aanslagbedrag 5000,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel | |
|---|---|
| bewoond door één persoon | € 52,80 |
| bewoond door twee of meer personen | € 64,80 |
| Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water: | |
| 1 t/m 500 m3 | € 64,80 |
| 501 t/m 1.000 m3 | € 132,00 |
| 1.001 t/m 2.000 m3 | € 264,00 |
| 2.001 t/m 5.000 m3 | € 516,00 |
| 5.001 t/m 10.000 m3 | € 948,00 |
| 10.001 t/m 20.000 m3 | € 1.524,00 |
| 20.001 t/m 50.000 m3 | € 2.136,00 |
| 50.001 t/m 100.000 m3 | € 2.556,00 |
| Meer dan 100.000m3 | € 2.808,00 |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
| BIZ vastgoedeigenaren centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
|---|---|
| minimum aanslagbedrag | € 100,00 |
| maximum aanslagbedrag | € 425,00 |
| % van de WOZ waarde 2021 | 0,105% |
| BIZ ondernemers Centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
|---|---|
| minimum aanslagbedrag | € 395,00 |
| maximum aanslagbedrag | € 800,00 |
| % van de WOZ waarde 2021 | 0,195% |
Afval
| Tarieven omwisselen container of nieuwe container | Prijs per perceel |
|---|---|
|
Restcontainer: |
|
| Omwisselen restcontainer 80 liter naar 140 liter | € 55,00 |
| Omwisselen restcontainer 140 liter naar 240 liter | € 55,00 |
| Omwisselen restcontainer 240 liter naar 140 liter | gratis |
| Nieuwe restcontainer . Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,00 |
|
Gft-container: |
|
| Omwisselen gft-container klein naar 240 liter | € 25,00 |
| Omwisselen gft-container 240 liter naar 140 liter | gratis |
| Nieuwe container 40 liter (hoogbouw) | gratis |
| Nieuwe gft-container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,00 |
| Extra gft-container | € 25,00 |
| Slot restcontainer en druppel ondergrondse | Prijs per perceel |
|---|---|
| Plaatsen van een slot op een restcontainer | € 25,00 |
|
Nieuwe druppel voor de ondergrondse verzamelcontainer (bij verlies of als de druppel defect is gegaan door eigen toedoen) |
€ 25,00 |
| Afvalstoffenheffing | |
|---|---|
| vast bedrag per perceel per jaar: | € 150,00 |
| ledigen GFT (140 liter en 240 liter) is gratis | gratis |
| bedrag per lediging 40 liter restcontainer: | € 2,50 |
| bedrag per lediging 80 liter restcontainer: | € 5,00 |
| bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
| bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,00 |
| ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: | € 1,80 |
| ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: | € 3,75 |
| bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand | € 10,00 |
Klik hier voor de tarieven van de milieustraat
Reinigingsrecht
| Reinigingsrecht inclusief 21% BTW | |
|---|---|
| vast bedrag per perceel per jaar: | € 234,00 |
| bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
| bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter | € 16,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 1000 liter | € 24,00 |
| bedrag per lediging verzamelcontainers 1100 liter | € 27,00 |
| Storting in een ondergrondse restafval verzamelcontainer, per storting 60 liter: | € 3,75 |
| Storting in een ondergrondse restafval verzamelcontainer, per storting 30 liter | € 1,80 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting | |
|---|---|
| Hotels, pensions en B&B’s per overnachting | € 1,50 |
| Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (incl. pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen | € 1,00 |
Reclamebelasting
| Reclamebelasting Schijndel | |
|---|---|
| Tarief per jaar | |
| Tariefgebied A | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,2 m² | nihil |
| Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 660,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 774,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 834,00 |
| Tariefgebied B | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,2 m² | nihil |
| Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 642,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 750,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 798,00 |
| Reclamebelasting Sint-Oedenrode | |
|---|---|
| Tarief per jaar | |
| 1 tariefgebied | |
| Oppervlakte van de reclameobjecten: | |
| Minder dan 0,1 m² | nihil |
| Van 0,1 m² tot 10,0 m² | € 486,00 |
| Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 702,00 |
| Vanaf 20,0 m² | € 906,00 |
Begraafplaatsrechten
De hoogte van de begraafplaatsrechten vindt u op de pagina Begraafplaatsrechten en in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.
Leges
Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2021 op de website van overheid.nl.
Wilt u de tarieven van 2020 inzien? Oudere tarieven vindt u op deze pagina.